江蘇科技大學博士學位授權學科匯總表
學科門類 | 一級學科名稱 | 隸屬學院(所) |
工學 | 船舶與海洋工程★ | 船舶與海洋工程學院 能源與動力學院 電子信息學院 |
工學 | 材料科學與工程★ | 材料科學與工程學院 |
管理學 | 管理科學與工程★ | 經濟管理學院 |
農學 | 畜牧學★ | 蠶業研究所 生物技術學院 |
江蘇科技大學碩士學位授權學科匯總表
學科門類 | 一級學科名稱 | 隸屬學院(所) |
工學 | 船舶與海洋工程★ | 船舶與海洋工程學院 能源與動力學院 電子信息學院 |
機械工程★ | 機械工程學院 | |
控制科學與工程★ | 電子信息學院 計算機學院 | |
計算機科學與技術★ | 計算機學院 | |
軟件工程★ | 計算機學院 | |
材料科學與工程★ | 材料科學與工程學院 | |
冶金工程★ | 張家港校區 冶金與材料工程學院 | |
化學工程與技術★ | 環境與化學工程學院 | |
土木工程★ | 土木工程與建筑學院 能源與動力學院 | |
電氣工程★ | 電子信息學院 | |
信息與通信工程★ | 電子信息學院 | |
動力工程及工程熱物理★ | 能源與動力學院 | |
力學 | 船舶與海洋工程學院 | |
電子科學與技術 | 理學院 | |
經 濟 學 | 理論經濟學★ | 經濟管理學院 人文社科學院 |
管 理 學 | 管理科學與工程★ | 經濟管理學院 |
工商管理★ | 經濟管理學院 | |
理學 | 生物學★ | 蠶業研究所 環境與化學工程學院 |
化學★ | 環境與化學工程學院 | |
科學技術史★
| 人文社科學院 | |
農學 | 畜牧學★ | 蠶業研究所 |
文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 |
備注:加★的具有一級學科學位授予權,其他為只具有二級學科學位授予權。
江蘇科技大學碩士專業學位授權點(領域)匯總表
碩士專業學位類型 | 領域名稱 | 所屬學院 |
電子信息 | 電子與通信工程 控制工程 計算機技術 |
電子信息學院 計算機學院
|
機械 | 機械工程 | 機械工程學院 |
材料與化工 | 材料工程 化學工程 | 材料科學與工程學院 環境與化學工程學院 |
能源動力 | 動力工程 | 能源與動力學院 |
土木水利 | 建筑與土木工程
船舶與海洋工程 |
土木工程與建筑學院 能源與動力學院
船舶與海洋工程學院 能源與動力學院 電子信息學院 |
工程管理 | 工業工程 項目管理 | 經濟管理學院 |
農業碩士 |
| 蠶業研究所 生物技術學院 |
工商管理碩士 |
| 經濟管理學院 |
會計碩士 |
| 經濟管理學院 |
公共管理碩士 |
| 人文社科學院 |